ISON
SEMINATRICE PNEUMATICA PER SEMINA DIRETTA E CONVENZIONALE
Con ancore no-stop o molle flex 45×12. Di serie: telaio pieghevole, portata con attacco a 3 punti, ruote di profondità con regolazione manuale a vite, dosatore cassetta semplice, centralina di controllo elettronico dei giri ventola, impianto idraulico di trasmissione ventola al trattore.
- RAPISARDA
- SEMINATRICI
- 2022
ISON
- SEMINATRICE PNEUMATICA
- PER SEMINA DIERTTA
- PER SEMINA CONVENZIONALE
SPECIFICHE
TIPO | ANCORE | INTERASSE | CAPACITÀ | LARGHEZZA | L. TRASPORTO | PESO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO-STOP | ISO/19/A1 | 19 | 17,5 cm | 1250 L | 3,30 m | 2,55 m | 1130 kg |
NO-STOP | IS0/19/A2 | 19 | 19 cm | 1250 L | 3,60 m | 2,55 m | 1205 kg |
NO-STOP | ISO/19/A3 | 19 | 21 cm | 1250 L | 3,95 m | 2,55 m | 1250 kg |
NO-STOP | ISO/20/A4 | 20 | 21 cm | 1250 L | 4,15 m | 2,55 m | 1280 kg |
NO-STOP | ISO/22/A5 | 22 | 21 cm | 1250 L | 4,60 m | 2,75 m | 1380 kg |
NO-STOP | ISO/22/A6 | 22 | 18,5 cm | 1250 L | 4,00 m | 2,55 m | 1310 kg |
NO-STOP | ISO/24/A7 | 24 | 17cm | 1250 L | 4,00 m | 2,55 m | 1372 kg |
NO-STOP | ISO/25/A8 | 25 | 18,5 cm | 1250 L | 4,60 m | 2,70 m | 1420 kg |
NO-STOP | 150/25/A9 | 25 | 21 cm | 1250 L | 5,05 m | 3,00 m | 1610 kg |
NO-STOP | ISO/27/A10 | 27 | 17cm | 1250 L | 4,50 m | 2,75 m | 1450 kg |
NO-STOP | IS0/28/A11 | 28 | 18,5 cm | 1250 L | 5,00 m | 3,00 m | 1650 kg |
FLEX 45x12 | ISO/19F/A1 | 19 | 17,5 cm | 1250 L | 3,30 m | 2,55 m | 1030 kg |
FLEX 45x12 | I50/19F/A2 | 19 | 19cm | 1250 L | 3,60 m | 2,55 m | 1110 kg |
FLEX 45x12 | IS0/19F/A3 | 19 | 21 cm | 1250 L | 3,95 m | 2,55 m | 1145 kg |
FLEX 45x12 | IS0/20F/04 | 20 | 21 cm | 1250 L | 4,15 m | 2,55 m | 1200 kg |
FLEX 45x12 | IS0/22F/A5 | 22 | 21 cm | 1250 L | 4,60 m | 2,75 m | 1280 kg |
FLEX 45x12 | ISO/22F/A6 | 22 | 18,5 cm | 1250 L | 4,00 m | 2,55 m | 1210 kg |
FLEX 45x12 | ISO/24F/A7 | 24 | 17cm | 1250 L | 4,00 m | 2,55 m | 1280 kg |
FLEX 45x12 | ISO/25F/A8 | 25 | 18,5 cm | 1250 L | 4,60 m | 2,70 m | 1320 kg |
FLEX 45x12 | IS0/25F/A9 | 25 | 21 cm | 1250 L | 5,05 m | 3,00 m | 1510 kg |
FLEX 45x12 | IS0/27F/A10 | 27 | 17 cm | 1250 L | 4,50 m | 2,75 m | 1380 kg |
FLEX 45x12 | ISO/28F/A11 | 28 | 18,5 cm | 1250 L | 5,00 m | 3,00 m | 1490 kg |
Tutti i modelli sono costruiti con l’apertura dei semitelai idraulica tranne per il modello ISO/19/A1 che viene costruito con apertura manuale. Tutti i modelli sono forniti con supporto erpice a balestra (vedi pagina 68). Le molle erpice montate di serie sono prodotte con due spire senza martello per riccio.
Condividi sui social
Info Contatti
Chiama Rapisarda - 095 664101
Altri Macchinari
- RAPISARDA
- SEMINATRICI
- 2022
DEMETRA
- SEMINATRICE DI PRECISIONE
- MECCANICA
- RUOTE POSTERIORI
- RAPISARDA
- SEMINATRICI
- 2022
DARIA
- SEMINATRICE DI PRECISIONE
- MECCANICA
- TELAIO FISSO
- RAPISARDA
- SEMINATRICI
- 2022
SPIRIT
- SEMINATRICE DI PRECISIONE
- MECCANICA
- TELAIO RICHIUDIBILE
- RAPISARDA
- SEMINATRICI
- 2022
ASIA
- SEMINATRICE PNEUMATICA
- PER RIPASSO
- PER SEMINA